C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V |
0.586 | - | - | - | 0.039 | - | - | - | - |
Cu | Mg | Ti | Bt | Bs | W | Nb | Sb | Sn |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
As | La | Ce | Alt | Als | Pb | Zr | Co | Zn |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bi | Te | Se | Ta | Sc | Y | N | O | Ca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
CaO | SiO2 | MgO | Na2O | K2O | FeO | P2O5 | SO2 | TFe |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | Re | TMn | Al2O3 | MnO2 | ||||
- | - | - | - | - |
上一篇:碳硫?qū)S脴藴蕵悠?/a>
下一篇:碳硫?qū)S脴藴蕵悠?/a>