C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V |
0.525 | 2.02 | 30.54 | 0.184 | 0.024 | 0.202 | 0.084 | 0.047 | 0.05 |
Cu | Mg | Ti | Bt | Bs | W | Nb | Sb | Sn |
0.056 | - | 0.1 | 0.0098 | - | - | 0.0092 | - | - |
As | La | Ce | Alt | Als | Pb | Zr | Co | Zn |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bi | Te | Se | Ta | Sc | Y | N | O | Ca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
CaO | SiO2 | MgO | Na2O | K2O | FeO | P2O5 | SO2 | TFe |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | Re | TMn | Al2O3 | MnO2 | ||||
- | - | - | - | - |
上一篇:高錳高低標(biāo)
下一篇:最后一頁