C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V |
3.96 | - | 1.75 | - | 0.062 | - | - | - | - |
Cu | Mg | Ti | Bt | Bs | W | Nb | Sb | Sn |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
As | La | Ce | Alt | Als | Pb | Zr | Co | Zn |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bi | Te | Se | Ta | Sc | Y | N | O | Ca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
CaO | SiO2 | MgO | Na2O | K2O | FeO | P2O5 | SO2 | TFe |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | Re | TMn | Al2O3 | MnO2 | ||||
- | - | - | - | - |
上一篇:第一頁
下一篇:高低標(biāo)專用