C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V |
0.843 | 1.59 | 26.23 | 0.126 | 0.024 | 1.73 | 0.461 | 0.195 | 0.148 |
Cu | Mg | Ti | Bt | Bs | W | Nb | Sb | Sn |
0.164 | - | 0.052 | 0.049 | - | 0.023 | 0.016 | - | - |
As | La | Ce | Alt | Als | Pb | Zr | Co | Zn |
- | - | - | / | - | - | - | - | - |
Bi | Te | Se | Ta | Sc | Y | N | O | Ca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
CaO | SiO2 | MgO | Na2O | K2O | FeO | P2O5 | SO2 | TFe |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | Re | TMn | Al2O3 | MnO2 | ||||
- | - | - | - | - |
上一篇: 高錳鋼光譜標(biāo)樣
下一篇: 高錳鋼光譜標(biāo)樣