C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V |
1.14 | 1.1 | 23.39 | 0.08 | 0.021 | 1.13 | 0.44 | 0.18 | 0.237 |
Cu | Mg | Ti | Bt | Bs | W | Nb | Sb | Sn |
0.248 | - | 0.213 | 0.036 | - | 0.009 | 0.046 | - | - |
As | La | Ce | Alt | Als | Pb | Zr | Co | Zn |
- | - | - | 0.057 | - | - | - | - | - |
Bi | Te | Se | Ta | Sc | Y | N | O | Ca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
CaO | SiO2 | MgO | Na2O | K2O | FeO | P2O5 | SO2 | TFe |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | Re | TMn | Al2O3 | MnO2 | ||||
- | - | - | - | - |
上一篇: 高錳鋼光譜標(biāo)樣
下一篇: 高錳鋼光譜標(biāo)樣