C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V |
3.13 | 2.48 | 0.201 | 0.024 | 0.116 | 31.26 | 0.129 | 0.086 | 0.087 |
Cu | Mg | Ti | Bt | Bs | W | Nb | Sb | Sn |
0.154 | - | 0.033 | 0.015 | - | 0.175 | 0.01 | - | - |
As | La | Ce | Alt | Als | Pb | Zr | Co | Zn |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bi | Te | Se | Ta | Sc | Y | N | O | Ca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
CaO | SiO2 | MgO | Na2O | K2O | FeO | P2O5 | SO2 | TFe |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | Re | TMn | Al2O3 | MnO2 | ||||
- | - | - | - | - |
上一篇:高鉻鑄鐵光譜標準樣品
下一篇:工具鋼光譜標準樣品