C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V |
1.16 | 1.44 | 0.302 | 0.033 | 0.086 | 25.76 | 0.289 | 0.15 | 0.146 |
Cu | Mg | Ti | Bt | Bs | W | Nb | Sb | Sn |
0.845 | - | 0.019 | 0.055 | - | 0.37 | 0.014 | - | - |
As | La | Ce | Alt | Als | Pb | Zr | Co | Zn |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bi | Te | Se | Ta | Sc | Y | N | O | Ca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
CaO | SiO2 | MgO | Na2O | K2O | FeO | P2O5 | SO2 | TFe |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | Re | TMn | Al2O3 | MnO2 | ||||
- | - | - | - | - |
上一篇:高鉻鑄鐵光譜標準樣品
下一篇:高鉻鑄鐵光譜標準樣品